<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Managing user expectations in responsive design</title>
	<atom:link href="http://www.elezea.com/2012/09/responsive-design-expectations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elezea.com/2012/09/responsive-design-expectations/</link>
	<description>Links and articles about technology, design, and sociology. Written by Rian van der Merwe.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 01:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rriver &#187; レスポンシブWebデザインのサイトに「デスクトップ表示」ボタンが必要な2つの理由</title>
		<link>http://www.elezea.com/2012/09/responsive-design-expectations/#comment-959</link>
		<dc:creator>Rriver &#187; レスポンシブWebデザインのサイトに「デスクトップ表示」ボタンが必要な2つの理由</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elezea.com/?p=3437#comment-959</guid>
		<description><![CDATA[[...] 僕が書いた本「レスポンシブWebデザイン 制作の実践的なワークフローとテクニック」でもコラム（p.176）で紹介したのですが、海外で行われたあるユーザテストでは、ユーザは「モバイル・サイト」に対する以下のような認識を持っていたとしています。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 僕が書いた本「レスポンシブWebデザイン 制作の実践的なワークフローとテクニック」でもコラム（p.176）で紹介したのですが、海外で行われたあるユーザテストでは、ユーザは「モバイル・サイト」に対する以下のような認識を持っていたとしています。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UX &#38; The Weight of Expectation &#124; Rick Monro / Designing the Middle</title>
		<link>http://www.elezea.com/2012/09/responsive-design-expectations/#comment-859</link>
		<dc:creator>UX &#38; The Weight of Expectation &#124; Rick Monro / Designing the Middle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 20:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elezea.com/?p=3437#comment-859</guid>
		<description><![CDATA[[...] biggest task faced by UX practitioners. As techniques such as responsive design gain traction, the issue of expectations grows ever more complex. In user research, assume nothing… and expect the unexpected. Share it:    No Comments Permalink  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] biggest task faced by UX practitioners. As techniques such as responsive design gain traction, the issue of expectations grows ever more complex. In user research, assume nothing… and expect the unexpected. Share it:    No Comments Permalink  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Managing user expectations in responsive design</title>
		<link>http://www.elezea.com/2012/09/responsive-design-expectations/#comment-839</link>
		<dc:creator>Managing user expectations in responsive design</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 10:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elezea.com/?p=3437#comment-839</guid>
		<description><![CDATA[[...] Continue reading...       &#171; Q&amp;A with UX Booth Founder Andrew Maier [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continue reading&#8230;       &laquo; Q&amp;A with UX Booth Founder Andrew Maier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweet Parade (no.36 Sep 2012) &#124; gonzoblog.nl</title>
		<link>http://www.elezea.com/2012/09/responsive-design-expectations/#comment-834</link>
		<dc:creator>Tweet Parade (no.36 Sep 2012) &#124; gonzoblog.nl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 13:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elezea.com/?p=3437#comment-834</guid>
		<description><![CDATA[[...] Managing user expectations in responsive design -  I think there is a missing step we haven’t explored enough: how to change the mental models of users who have become used to separate sites on their mobile phones and desktop computers. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Managing user expectations in responsive design -  I think there is a missing step we haven’t explored enough: how to change the mental models of users who have become used to separate sites on their mobile phones and desktop computers. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Managing user expectations in responsive design &#171; David Hattingh</title>
		<link>http://www.elezea.com/2012/09/responsive-design-expectations/#comment-831</link>
		<dc:creator>Managing user expectations in responsive design &#171; David Hattingh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 10:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elezea.com/?p=3437#comment-831</guid>
		<description><![CDATA[[...] Managing user expectations in responsive&#160;design   http://www.elezea.com/2012/09/responsive-design-expectations/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Managing user expectations in responsive&nbsp;design   <a href="http://www.elezea.com/2012/09/responsive-design-expectations/" rel="nofollow">http://www.elezea.com/2012/09/responsive-design-expectations/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
